
Дорогие друзья!
Сегодня стартует Открытый Чемпионат Свердловской области по инклюзивному парусному спорту, в программе мероприятий на 16-19 мая будут тренировки и традиционная инклюзивная регата!
Победитель соревнований получит право участия в экспедиции «Паруса духа 2018»!
В регате примут участие команды из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Самарской области, в составе которых люди с различными формами инвалидности и без инвалидности.
Впервые Чемпионат будет проводится в новом формате: двое незрячих будут управлять судном, а двое других членов команды смогут помогать им лишь словами.
Далее вы можете ознакомиться с подробной программой мероприятий Чемпионата.
16.05.2018 | 17:00 – 19:00 | Тренировка формат «Инклюзия 2» |
17.05.2018 | 14:00 – 16:00 | Тренировка формат «Инклюзия 2» |
17.05.2018 | 14:00 – 16:00 | Теоретическое занятие |
17.05.2018 | 16:30 – 17:30 | Тренировка формат «Инклюзия 8» |
18.05.2018 | 14:00 — 15:00 | Сбор участников, собрание, жеребьевка |
18.05.2018 | 15:00 – 15:30 | Выход на дистанцию — «Инклюзия 2» |
18.05.2018 | 15:30 – 16:30 | Гонки формат «Инклюзия 2» |
18.05.2018 | 16:30 – 17:00 | Пересадка экипажей, подготовка к гонкам формат «Инклюзия 8» |
18.05.2018 | 17:00 – 18:00 | Гонки «Инклюзия 8» |
19.05.2018 | 09:00 – 10:00 | Сбор участников, собрание |
19.05.2018 | 10:00 – 10:30 | Выход на дистанцию — «Инклюзия 2» |
19.05.2018 | 10:30 – 11:30 | Гонки формат «Инклюзия 2» |
19.05.2018 | 11:30 – 12:00 | Пересадка экипажей, подготовка к гонкам формат «Инклюзия 8» |
19.05.2018 | 12:00 – 13:00 | Гонки «Инклюзия 8» |
19.05.2018 | 14:00-15:00 | Церемония награждения |
Мы приглашаем ВАС поболеть за наши инклюзивные команды! В субботу, 19 мая, будет работать специальный катер, чтобы болельщики смогли посмотреть регату с воды!
ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ
Ждем всех по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40!
Если у Вас остались какие-либо вопросы, можете связаться с координатором проекта.
Москвина Мария
Координатор проекта
+7 912 290 00 46
Задай лету настроение и открой парусный сезон вместе с нами!
Результаты первого игрового дня!
Инклюзия 2
Команда | Участники | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Очки |
C | Колпащиков Олег Борисович | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Панов Степан Михайлович | ||||||
Кокосова Татьяна Юрьевна
| ||||||
Н | Войцеховский Михаил Владимирович | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Черепанова Евгения | ||||||
Лоцманова Ирина Александровна |
Инклюзия 8
Команда | Участники | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Очки |
F | Маракулин Александр Сергеевич | 6 | 5 | 4 | 15 |
Щеткова Елена Владимировна | |||||
Алексеев Кирилл Андреевич | |||||
Гиренко Иван | |||||
Трушкина Ксения
| |||||
C | Пирожков Алексей Евгеньевич | 1 | 3 | 7 | 14 |
Мельчакова Елизавета Васильевна | |||||
Соваренко Евгения Павловна | |||||
Калинин Олег | |||||
Анисимов Михаил
| |||||
G | Двинских Елена Денисовна | 5 | 4 | 1 | 10 |
Щербакова Елена Юрьевна | |||||
Камаев Роман Сергеевич | |||||
Лоцманова Ирина | |||||
Сафин Руслан
| |||||
Е | Пакулов Михаил Владимирович | 8 | 6 | 6 | 20 |
Исаевская Екатерина Владимировна | |||||
Титова Олеся Анатольевна | |||||
Колпащиков Олег Борисович | |||||
Татьяна Кокосова | |||||
Меньшиков Егор
| |||||
А | Боборыкин Александр Владимирович | 3 | 1 | 4 | 8 |
Монастыренко Наталья Анатольевна | |||||
Шумов Александр Владимирович | |||||
Горских Иван | |||||
Камба Стефания
| |||||
D | Панов Степан Михайлович | 7 | 8 | 8 | 23 |
Санжарбек Вохидов | |||||
Кирьяк Виктория Николаевна | |||||
Мишин Сергей | |||||
Попова Дарья
| |||||
В | Федоров Михаил Николаевич | 4 | 7 | 1 | 12 |
Алиева Дарья Сергеевна | |||||
Петухов Александр Романович | |||||
Морозов Владислав | |||||
Панов Андрей
| |||||
Н | Бобылев Евгений Юрьевич | 2 | 2 | 3 | 7 |
Бунтов Евгений Владимирович | |||||
Бунтова Елизавета Евгеньевна | |||||
Мишунин Евгений Анатольевич | |||||
Дудукалов Валентин | |||||
Салтыков Данил |
Оставить комментарий